Služby
Struktura ŽV zaručuje vzájemné propojení na RV, kde většina pozemků s horší bonitou, svahovitostí a kamenitostí je zatravněna a na ostatních pozemcích je intenzivní výroba.
Zastoupení plodin na zemědělské půdě v roce 2014:
Plodina | % | Plodina | %DC |
---|---|---|---|
Obiloviny | 48,0 | Brambory | 0,3 |
Kukuřice | 12,6 | ||
Olejniny | 13,6 | Pícniny na orné p. + TTP | 25,5 |
Základem živočišné výroby je stálá orientace především na chov mléčného skotu a chov prasat.(blíže tabulka)
Skot | Počet v ks | Prasata | Počet v ks |
---|---|---|---|
Dojnice | 648 | Prasnice | 186 |
Skot žír | 410 | Vepřový žír | 939 |
Telata | 331 | Selata | 445 |
Mladý chovný skot | 407 | Prasata předvýkrm | 989 |
Vysokobřezí jalovice | 41 | Plemenní kanci | 0 |
Plemenní býci | 0 | Prasničky | 290 |
Skot celkem | 1837 | Prasata celkem | 2849 |
Družstvo v předcházejícím období investovalo do výstavby BPS a do chovu dojnic s koncentrací výroby mléka do 2 středisek.